Cisco 10GBASE SFP+ Modules
Description | Product Number | Wavelength (nm) | Cable Type | Cable Distance |
---|---|---|---|---|
SFP+ Modules | ||||
Cisco 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF | SFP-10G-SR | 850 | MMF | 26m 33m 66m 82m 300m 400m |
Cisco 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF, extended temperature range | SFP-10G-SR-X | |||
Cisco 10GBASE-LRM SFP+ Module for MMF and SMF | SFP-10G-LRM | 1310 | MMF SMF |
220m 100m 220m 300m |
Cisco 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF | SFP-10G-LR | 1310 | SMF | 10km |
Cisco multireat 10GBASE-LR, 10GBASE-LW and OTU2e SFP+ Module for SMF, extended temperature range | SFP-10G-LR-X | |||
Cisco 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF | SFP-10G-ER | 1550 | SMF | 40km |
Cisco 10GBASE-ZR SFP+ Module for SMF | SFP-10G-ZR | Transmitter min 1530 max 1565 Reciver min 1260 max 1565 |
MMF | 25m 100m 100m |
Cisco FET-10G Fabric Extender Transceiver | Cisco FET-10G | 850 | MMF | 25m 100m 100m |
SFP+ Twinax Copper Modules | ||||
10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive | SFP-H10GB-CU1M | - | - | 1m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive | SFP-H10GB-CU1-5M | - | - | 1,5m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, Passive | SFP-H10GB-CU2M | - | - | 2 m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 2.5 Meter, Passive | SFP-H10GB-CU2-5M | - | - | 2,5 m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive | SFP-H10GB-CU3M | - | - | 3 m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter, passive | SFP-H10GB-CU5M | - | - | 5 m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter, active | SFP-H10GB-ACU7M | - | - | 7 m |
10GBASE-CU SFP+ Cable 10 Meter, active | SFP-H10GB-ACU10M | - | - | 10 m |
Узнать цену и получить квалифицированную помощь при выборе оборудования Вы можете по телефону: (812) 251-88-00